Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2514 4.1405 4.3392 4.1111 4.3691
USA 1 USD 3.7344 3.6415 3.8167 3.6157 3.8430
Szwajcaria 1 CHF 4.5450 4.3892 4.6517 4.3534 4.6882
Australia 1 AUD 2.4320 2.3375 2.4775 2.3185 2.4970
Czechy 1 CZK 0.1709 0.1654 0.1753 0.1640 0.1766
Dania 1 DKK 0.5700 0.5520 0.5850 0.5475 0.5896
Kanada 1 CAD 2.7231 2.6310 2.7886 2.6096 2.8106
Norwegia 1 NOK 0.3707 0.3584 0.3798 0.3555 0.3828
Szwecja 1 SEK 0.3931 0.3784 0.4011 0.3754 0.4042
Węgry 100 HUF 1.0526 1.0199 1.0809 1.0116 1.0894
Wielka Brytania 1 GBP 5.0651 4.9082 5.2022 4.8832 5.2278
Kursy walut na dzień 2025-05-27
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów, wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000120258, NIP 663-11-31-631, REGON 000497710