Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2879 4.1834 4.3833 4.1537 4.4135
USA 1 USD 3.7684 3.6793 3.8555 3.6531 3.8821
Szwajcaria 1 CHF 4.6144 4.4673 4.7335 4.4309 4.7707
Australia 1 AUD 2.3947 2.3306 2.4698 2.3116 2.4892
Czechy 1 CZK 0.1713 0.1661 0.1759 0.1647 0.1773
Dania 1 DKK 0.5742 0.5571 0.5903 0.5525 0.5949
Kanada 1 CAD 2.7158 2.6399 2.7975 2.6184 2.8195
Norwegia 1 NOK 0.3574 0.3491 0.3699 0.3463 0.3728
Szwecja 1 SEK 0.3867 0.3801 0.4028 0.3770 0.4059
Węgry 100 HUF 1.0518 1.0189 1.0796 1.0106 1.0881
Wielka Brytania 1 GBP 4.9891 4.8555 5.1454 4.8308 5.1707
Kursy walut na dzień 2025-04-18
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów, wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000120258, NIP 663-11-31-631, REGON 000497710