Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2182 4.1129 4.3108 4.0837 4.3405
USA 1 USD 4.0515 3.9196 4.1086 3.8918 4.1370
Szwajcaria 1 CHF 4.4658 4.3053 4.5633 4.2702 4.5992
Australia 1 AUD 2.5379 2.4620 2.6098 2.4420 2.6303
Czechy 1 CZK 0.1677 0.1630 0.1728 0.1617 0.1741
Dania 1 DKK 0.5654 0.5481 0.5809 0.5436 0.5855
Kanada 1 CAD 2.8158 2.7214 2.8848 2.6992 2.9075
Norwegia 1 NOK 0.3587 0.3484 0.3693 0.3456 0.3722
Szwecja 1 SEK 0.3676 0.3570 0.3784 0.3541 0.3814
Węgry 100 HUF 1.0270 1.0000 1.0599 0.9918 1.0682
Wielka Brytania 1 GBP 4.9905 4.8496 5.1408 4.8249 5.1660
Kursy walut na dzień 2025-01-24
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów, wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000120258, NIP 663-11-31-631, REGON 000497710