Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2864 4.1880 4.3881 4.1583 4.4184
USA 1 USD 3.8816 3.8011 3.9830 3.7741 4.0105
Szwajcaria 1 CHF 4.5900 4.4295 4.6934 4.3934 4.7302
Australia 1 AUD 2.5847 2.5295 2.6804 2.5089 2.7015
Czechy 1 CZK 0.1709 0.1660 0.1759 0.1646 0.1773
Dania 1 DKK 0.5744 0.5581 0.5913 0.5535 0.5960
Kanada 1 CAD 2.8570 2.7852 2.9514 2.7625 2.9746
Norwegia 1 NOK 0.3591 0.3482 0.3689 0.3453 0.3718
Szwecja 1 SEK 0.3752 0.3641 0.3858 0.3611 0.3888
Węgry 100 HUF 1.0810 1.0517 1.1143 1.0431 1.1231
Wielka Brytania 1 GBP 5.0778 4.9322 5.2265 4.9071 5.2522
Kursy walut na dzień 2024-09-12
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów, wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000120258, NIP 663-11-31-631, REGON 000497710