• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3382 4.2309 4.4322 4.2009 4.4628
USA 1 USD 4.0202 3.9297 4.1170 3.9018 4.1455
Szwajcaria 1 CHF 4.5982 4.4575 4.7222 4.4212 4.7593
Australia 1 AUD 2.6426 2.5649 2.7174 2.5440 2.7388
Czechy 1 CZK 0.1784 0.1728 0.1830 0.1713 0.1845
Dania 1 DKK 0.5819 0.5643 0.5978 0.5597 0.6025
Kanada 1 CAD 2.9595 2.8722 3.0430 2.8488 3.0670
Norwegia 1 NOK 0.3666 0.3579 0.3792 0.3550 0.3822
Szwecja 1 SEK 0.3831 0.3739 0.3961 0.3708 0.3992
Węgry 100 HUF 1.1401 1.1032 1.1687 1.0942 1.1779
Wielka Brytania 1 GBP 5.0656 4.9098 5.2018 4.8848 5.2273
Kursy walut na dzień 2023-12-07
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów, wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000120258, NIP 663-11-31-631, REGON 000497710